<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seguros de Inversion &#187; AXA</title>
	<atom:link href="http://segurosinversion.com/category/axa-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://segurosinversion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 05:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Primactiva Plus Axa</title>
		<link>http://segurosinversion.com/primactiva-plus-axa.html</link>
		<comments>http://segurosinversion.com/primactiva-plus-axa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 05:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Primactiva Plus Axa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosinversion.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Primactiva Plus:                                                                                               4ª emisión Suba o baje la bolsa, usted siempre gana. ¡Así de sencillo! Desde el 16 de Febrero y hasta el 27 de Abril de 2012, AXA pone a su disposición Primactiva Plus, una nueva solución de Inversión a 4 años con una aportación mínima de 6.000€ y con la que podrá disfrutar de 100% del capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCsM44oI-55Pj5n5dw1fKfCYNmSgveC23EfocrzGhc-BeVDnyDZg" alt="" width="244" height="102" /></p>
<p><strong>Primactiva Plus:                                                                                </strong>               <strong>4ª emisión<br />
</strong><strong><strong>Suba o baje la bolsa, usted siempre gana.</strong> ¡Así de sencillo!</strong></p>
<p>Desde el 16 de Febrero y hasta el 27 de Abril de 2012, AXA pone a su disposición Primactiva Plus, una nueva solución de<a href="http://segurosinversion.com/fondos-de-inversion-axa.html"> Inversión</a> a 4 años con una aportación mínima de 6.000€ y con la que podrá disfrutar</p>
<p>de <strong>100%</strong> del capital invertido<br />
+<br />
una rentabilidad<br />
mínima del 4% y máxima del 30%*</p>
<p><strong>La rentabilidad estará vinculada a la evolución del Ibex 35</strong> de forma que suba o baje usted siempre gana. <span id="more-1367"></span></p>
<div><strong><img title="AXA Wii - PRIMACTIVA PLUS" src="http://www.axa.es/Seguros/imagenes/Wii_tcm5-6834.jpg" alt="AXA Wii - PRIMACTIVA PLUS" width="150" height="109" /><br />
</strong><strong>Además si realiza una aportación desde 40.000€ hasta<br />
el 30/03/2012 (incluido) ganará un pack compuesto por<br />
la Consola Wii Nintendo + 2 juegos incluidos. </strong></div>
<div></div>
<div>
<p><strong>Primactiva Plus</strong> es un contrato de<a href="http://segurosinversion.com/seguros-de-vida-capitalizable.html"> Seguro de Vida </a>en Unidades de Cuenta, en el que el Tomador asume el riesgo de la inversión.</p>
<p><em><strong>¿Cómo funciona?</strong></em></p>
<p><strong>El 20 de abril de 2016, se observa cuál es el valor que ha alcanzado el IBEX de forma que:</strong></p>
<ul>
<ul>
<li>Si el índice alcanza o supera el valor inicial de referencia (el del día 30/04/2012) usted gana a vencimiento: El 100% del capital invertido + desde un mínimo del 4% hasta un máximo del 30%.</li>
<li>Si el índice baja como máximo un 10% respecto del valor inicial de referencia (el del día 30/04/2012) usted gana a vencimiento: El 100% del capital invertido + desde un mínimo del 4% hasta un máximo del 10%.</li>
<li>Si el índice está por debajo del 90%, entonces usted gana a vencimiento: 100% capital invertido + 4%.</li>
</ul>
</ul>
<p><strong>Durante el proceso de suscripción (desde el 16/02 al 27/04 de 2012), la rentabilidad de la inversión estará vinculada a:</strong></p>
<ul>
<ul>
<li>Desde el 16/02 al 19/04/2012 al Fondo de<a href="http://segurosinversion.com/seguros-con-inversion.html"> Inversión</a> AXA Court Term A.</li>
<li>Desde el 19/04 al 27/04/2012 a la opción TWIN WIN IBEX Feb 2012.</li>
</ul>
</ul>
</div>
<div><strong>Protección</strong>: Del 100% de la inversión a vencimiento.</p>
<p><strong>Rentabilidad</strong>: 4% fijo a vencimiento y con expectativas de alcanzar hasta un 30%.</p>
<p><strong>Liquidez inmediata</strong>: A partir del 30/12/2012 y según valor en Mercado del activo financiero que soporta la Inversión.</p>
<p><strong>Sin comisiones</strong>: Ni de suscripción ni de reembolso.</p>
<p><strong>Fiscalidad</strong>: Los rendimientos generados sólo tributarán en el momento que ud. decida disponer de su dinero.</div>
<div></div>
<div>Garantía de fallecimiento, por el importe del valor de la Inversión en el momento de acaecer + 600€.</div>
<div></div>
<div><strong>Sobre Axa:</strong></div>
<div>
<p>Presente en 57 países, el Grupo AXA tiene un negocio diversificado tanto en puntos geográficos como en mercados con una notable presencia en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico. AXA está al servicio de 96 millones de clientes, particulares y empresas, a los que gestiona sus seguros, protección financiera, ahorros e inversiones inmobiliarias dando servicio a sus necesidades.</p>
<p>En el capítulo de la previsión financiera, a pequeña o gran escala, AXA aporta a sus clientes soluciones adaptadas a sus necesidades con el objetivo de fomentar la tranquilidad a largo plazo.</p>
<p>Nuestra experiencia nos avala a través de nuestros productos y servicios de nuestras principales líneas de negocio: No Vida, Vida y Gestión de Activos. Durante 30 años, el Grupo AXA ha crecido e impulsado valores relacionados con nuestro negocio. Fieles a nuestra ambición de convertirnos en la compañía preferida del sector, nos esforzamos, todos los días, en crear valor y obtener la confianza de clientes, distribuidores, accionistas, empleados y proveedores.</p>
<p>En un negocio a largo plazo basado en la confianza de los clientes como el nuestro queremos estar seguros de que nos la merecemos, pero no sólo de nuestros clientes, sino también de nuestros socios y de la sociedad en la que vivimos cumpliendo la palabra dada.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://segurosinversion.com/primactiva-plus-axa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accumulator Axa</title>
		<link>http://segurosinversion.com/accumulator-axa.html</link>
		<comments>http://segurosinversion.com/accumulator-axa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 05:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXA]]></category>
		<category><![CDATA[Accumulator Axa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://segurosinversion.com/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Inversión en Fondos con capital o Renta Garantizados. Le ofrecemos la mejor opción de inversión, que resuelve a inversores como usted el gran dilema: la búsqueda de la rentabilidad o de la seguridad. Con Accumulator tendrá la posibilidad de disfrutar de una inversión segura y además rentable. AXA, para los que eligen su futuro. *Accumulator es un contrato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="data:image/jpeg;base64,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" alt="" /></p>
<p>Inversión en<a href="http://segurosinversion.com/fondos-de-inversion-axa.html"> Fondos </a>con capital o Renta <strong>Garantizados</strong>.</p>
<p>Le ofrecemos la mejor opción de inversión, que resuelve a inversores como usted el gran dilema:</p>
<ul>
<li>la búsqueda de la rentabilidad o</li>
<li>de la seguridad.</li>
</ul>
<p>Con Accumulator tendrá la posibilidad de disfrutar de una <a href="http://segurosinversion.com/fondos-de-inversion-axa.html">inversión</a> segura y además rentable.</p>
<p>AXA, para los que eligen su futuro.</p>
<p>*Accumulator es un contrato de <a href="http://segurosinversion.com/seguros-de-vida-capitalizable.html">Seguro de Vida </a>en Unidades de Cuenta en el que el Tomador asume el riesgo de la inversión de acuerdo con las Condiciones Generales, especiales y Particulares del mismo.<span id="more-1365"></span></p>
<p>Las garantías establecidas en el contrato son otorgadas por <a href="http://www.axa.es/Seguros/Particulares/Ahorro-e-Inversion/Accumulator.aspx#pie">* AXA Life Europe Ltd.</a> Sucursal en España (CIF: W0071771J. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Folio 193, Tomo 2.3157, Hoja nº M 415012, Sección 8. Inscripción 3. D.S.: Camino Fuente de la Mora, 1- 28050 Madrid.</p>
<div>
<p><a title="http://www.axa-life-europe.ie/" href="http://www.axa-life-europe.ie/" target="_blank"><img title="Logo AXA Life Europe" src="http://www.axa.es/Seguros/imagenes/LOGO-AXA-Life-Europe-VIDA_tcm5-5360.jpg" alt="Logo AXA Life Europe" width="200" height="70" /></a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<p><a id="pie" name="pie"></a>* AXA Life Europe es una filial 100% del Grupo AXA, afincada en Irlanda y regulada por el Banco Central de Irlanda y actualmente desarrolla su negocio en España, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido e Irlanda. Desde el año 2005 y a través de productos como Accumulator, ofrece a los clientes europeos una oportunidad de inversión única que recae en un sofisticado sistema de control del riesgo y novedosas garantías.</p>
<h3>Accumulator Selección</h3>
<p>Es la opción de inversión que le permite optimizar sus ahorros porque además de invertir, su capital queda protegido de las pérdidas eventuales ocasionadas por las fluctuaciones de los mercados financieros.</p>
<p>Desde aportaciones de 3.000€, el capital se invierte en Fondos que corresponde a la opción de inversión que usted haya elegido. El valor de su inversión queda garantizado al 100% cada 5 años.Accumulator Selección le permite solicitar el reembolso total o parcial del valor liquidativo en cualquier momento.</p>
<h3>Accumulator Futuro</h3>
<p>Es la opción de inversión que le otorga una garantía de renta futura con ingresos mínimos garantizados, eligiendo en el momento de la contratación la opción de inversión que más se adapte a su perfil, de las que AXA ha diseñado para usted y cambiándola, cuando usted quiera, según sus necesidades vayan variando.</p>
<p>A través de una única aportación mínima de 6.000€, Accumulator Futuro le garantiza unos ingresos mínimos calculados en el momento de realizar su inversión. Vd. puede comenzar a disfrutar de la garantía desde el 5° año y recibir unos ingresos periódicos durante 20 años, en forma de renta mensual.</p>
<p>O si lo prefiere, continuar con su inversión, por lo que su capital, seguirá revalorizándose, hasta que usted decida y una vez que quiera percibir su renta, el capital acumulado seguirá invertido, de forma que si trascurridos los 20 años, existiera un remanente en el fondo, es todo suyo.</p>
<h3>Opciones de inversión</h3>
<dl>
<dt>Europa Seguridad: 100% Fondos Monetarios.</dt>
<dd>Opción refugio para posicionarse de forma transitoria ante situaciones de alta volatilidad en los mercados o cambios de coyuntura o necesidades del cliente. Invertida 100% en Fondos Monetarios Europa.</dd>
<dt>Defensiva Europa: De 100 a 80% en Renta Fija / De 0 a 20% en Fondos Monetarios.</dt>
<dd>Cesta sin el riesgo que conlleva la Renta Variable, ideal para clientes conservadores que quieran beneficiarse de los mercados europeos de deuda pública y privada. Invierte 85% Renta Fija Europea y 15% en Fondos Monetarios Europa.</dd>
<dt>Conservadora Global: De 85 a 65% en Renta Fija / De 15 a 35% en Renta Variable.</dt>
<dd>Inversión en Renta Fija Europa, pública y corporativa en un 70%, y con un 30% en Renta Variable Europa, USA y Japón para invertir de forma conservadora pero optando a un extra de rentabilidad.</dd>
<dt>Moderada Global*: De 60 a 40% en Renta Fija / De 40 a 60% en Renta Variable.</dt>
<dd>Nivel de riesgo medio ideal para clientes con un perfil equilibrado que quieran invertir 50% en Renta Fija Europa y 50% en Renta Variable Europa, USA y Japón.</dd>
<dt><strong>Europa Equilibrada*:</strong>De 60 a 40% en Renta Fija / De 40 a 60% en Renta Variable.</dt>
<dd>Invertida un 50% en Renta Fija Europa y 50% en Renta Variable Europa, es una opción de riesgo medio para clientes que apuesten por los buenos rendimientos de los mercados europeos tanto de bonos como de acciones.</dd>
<dt>Dinámica Europa*: De 40 a 20% en Renta Fija / De 60 a 80% en Renta Variable.</dt>
<dd>Opción 100% Europea con nivel de riesgo elevado ya que invierte un 70% en Renta Variable, para clientes con tolerancia a los movimientos de los mercados bursátiles que buscan maximizar sus rendimientos.</dd>
<dt>Dinámica Global*: De 40 a 20% en Renta Fija / De 60 a 80% en Renta Variable.</dt>
<dd>Cesta para inversores con perfil de riesgo elevado y que quieran apostar por un potencial de revalorización de la Renta Variable Global, ya que invierte un 70% Renta Variable Europa, USA y Japón y 30% en Renta Fija Europa.</dd>
</dl>
<p>* Opciones de inversión sólo disponibles por la contratación de la Modalidad Accumulator Futuro</p>
<ul>
<li><strong>De Capital:</strong><br />
El valor de su inversión está garantizado cada 5 años.</li>
<li><strong>De Renta:</strong><br />
Ingresos mínimos garantizados, en el momento de realizar la inversión, que se podrán empezar a percibir a partir del 5° año.</li>
<li><strong>De Capital para herederos en caso de fallecimiento:<br />
